多功能電動(dòng)四輪13馬力技術(shù)參數(shù)及簡(jiǎn)介
一.功能介紹
1.250公斤高壓冷水沖洗功能:主要用于道路洗掃,廣場(chǎng)清洗;廣告清洗以及一些環(huán)衛(wèi)設(shè)施清洗。
2.250公斤高壓熱水清洗功能:主要用于環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)車輛清洗,垃圾桶清洗以及地面油污清洗。
3.150公斤高溫高壓熱水清洗功能:主要用于垃圾桶清洗,地面油污清洗。
4.高溫高壓蒸汽清洗功能:用于小廣告清洗,以及環(huán)衛(wèi)車輛發(fā)動(dòng)機(jī)清洗。
5.自動(dòng)保溫功能:設(shè)備自帶雙保溫裝置,存放環(huán)境低于零度時(shí)設(shè)備自動(dòng)啟動(dòng)熱風(fēng)保溫系統(tǒng);野外環(huán)境溫度低于0度時(shí)設(shè)備在開啟狀態(tài)下自動(dòng)啟動(dòng)燃油加熱循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)入保溫狀態(tài),保證設(shè)備在高寒溫度環(huán)境下的正常使用。
二.13馬力汽油機(jī)電動(dòng)四輪載具技術(shù)參數(shù)
13馬力汽油機(jī)電動(dòng)四輪載具技術(shù)參數(shù)
車身結(jié)構(gòu)形式 | 非承載式車身 | 軸距 (mm) | 2700 |
前/后懸掛類型 | 前、后整體橋加橫向穩(wěn)定桿 | 前/后輪距(mm) | 1200/1250 |
電動(dòng)四輪車電機(jī)功率 | 4.0kw | 最小離地間隙(mm) | ≥180 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 3750*1260*1800 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) |
離地間隙 | 20公分 | 輪胎規(guī)格 | 145/70R12 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 4米 | 整備質(zhì)量 Kg | 800 |
影像顯示屏 | 7英寸大屏幕中控多媒體 | 總質(zhì)量 Kg | 1600 |
電池配置 | 6*100AH鉛酸膠體電池 | 電池?cái)?shù)量(塊) | 6 |
暖風(fēng)系統(tǒng) | 48V300Wptc加熱 | 電池組電壓V | 72 |
駕駛室 | 全封閉 | 電池類型 | 膠體免維護(hù) |
車架 | 70*50*2.5鋼架防腐處理 |
|
|
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
汽油機(jī)水泵品牌及功率 | 嘉陵本田汽油機(jī) 13馬力 意大利AR250水泵 |
汽油機(jī)高壓水泵壓力 | 壓力200公斤/平方厘米 |
汽油機(jī)高壓水泵流量 | 流量15升/分鐘 |
高溫蒸汽水泵電機(jī)功率 | 60V直流電機(jī)功率1.5KW |
高溫蒸汽水泵電機(jī)壓力 | 水泵壓力150KG |
高溫蒸汽水泵電機(jī)流量 | 流量9升/分鐘 |
燃燒機(jī)功率 | 3—10萬大卡 |
耗油量 | 3-10公斤/小時(shí) |
高溫蒸汽壓力 | 壓力25公斤/平方厘米 |
高溫蒸汽溫度 | 150度左右 |
高溫高壓熱水壓力 | 130—200公斤/平方厘米 |
高溫高壓熱水溫度 | 60—70度 |
水箱容積 | 1200升 |
柴油箱容積 | 30升 |
高壓冷水卷管器 | 配置15米高壓膠管 |
高壓熱水及蒸汽管 | 10米高溫管1根 |
高壓冷水槍 | 一把 |
高溫蒸汽熱水槍 | 一把 |
洗掃車洗掃噴頭 | 前置可升降萬向噴頭 |
燃油保溫系統(tǒng) | 電腦自動(dòng)控制燃油保溫系統(tǒng) |
高溫加熱安全控制系統(tǒng) | PLC智能控制 |
三.23馬力汽油機(jī)電動(dòng)四輪載具技術(shù)參數(shù)
車身結(jié)構(gòu)形式 | 非承載式車身 | 軸距 (mm) | 2700 |
前/后懸掛類型 | 前、后整體橋加橫向穩(wěn)定桿 | 前/后輪距(mm) | 1200/1250 |
電動(dòng)四輪車電機(jī)功率 | 4.0kw | 最小離地間隙(mm) | ≥180 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 3750*1260*1800 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) |
離地間隙 | 20公分 | 輪胎規(guī)格 | 145/70R12 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 4米 | 整備質(zhì)量 Kg | 800 |
影像顯示屏 | 7英寸大屏幕中控多媒體 | 總質(zhì)量 Kg | 1600 |
電池配置 | 6*100AH鉛酸膠體電池 | 電池?cái)?shù)量(塊) | 6 |
暖風(fēng)系統(tǒng) | 48V300Wptc加熱 | 電池組電壓V | 72 |
駕駛室 | 全封閉 | 電池類型 | 膠體免維護(hù) |
車架 | 70*50*2.5鋼架防腐處理 |
|
|
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
汽油機(jī)水泵品牌及功率 | 美國(guó)百力通汽油機(jī) 22馬力 德國(guó)品孚水泵 |
汽油機(jī)高壓水泵壓力 | 壓力200公斤/平方厘米 |
汽油機(jī)高壓水泵流量 | 流量30升/分鐘 |
高溫蒸汽水泵電機(jī)功率 | 60V直流電機(jī)功率1.5KW |
高溫蒸汽水泵電機(jī)壓力 | 水泵壓力150KG |
高溫蒸汽水泵電機(jī)流量 | 流量9升/分鐘 |
燃燒機(jī)功率 | 3—10萬大卡 |
耗油量 | 3-10公斤/小時(shí) |
高溫蒸汽壓力 | 壓力25公斤/平方厘米 |
高溫蒸汽溫度 | 150度左右 |
高溫高壓熱水壓力 | 130—200公斤/平方厘米 |
高溫高壓熱水溫度 | 60—70度 |
水箱容積 | 1200升 |
柴油箱容積 | 30升 |
高壓冷水卷管器 | 配置15米高壓膠管 |
高壓熱水及蒸汽管 | 10米高溫管1根 |
高壓冷水槍 | 一把 |
高溫蒸汽熱水槍 | 一把 |
洗掃車洗掃噴頭 | 前置可升降萬向噴頭 |
燃油保溫系統(tǒng) | 電腦自動(dòng)控制燃油保溫系統(tǒng) |
高溫加熱安全控制系統(tǒng) | PLC智能控制 |
三.電動(dòng)四輪純鋰電載具技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)四輪載具技術(shù)參數(shù)
車身結(jié)構(gòu)形式 | 非承載式車身 | 軸距 (mm) | 2700 |
前/后懸掛類型 | 前、后整體橋加橫向穩(wěn)定桿 | 前/后輪距(mm) | 1200/1250 |
電動(dòng)四輪車電機(jī)功率 | 4.0kw | 最小離地間隙(mm) | ≥180 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 3750*1260*1800 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) |
離地間隙 | 20公分 | 輪胎規(guī)格 | 145/70R12 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 4米 | 整備質(zhì)量 Kg | 800 |
影像顯示屏 | 7英寸大屏幕中控多媒體 | 總質(zhì)量 Kg | 1600 |
電池配置 | 72V400AH鋰電電池 | 電池?cái)?shù)量(塊) | 1 |
暖風(fēng)系統(tǒng) | 48V300Wptc加熱 | 電池組電壓V | 72 |
駕駛室 | 全封閉 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
車架 | 70*50*2.5鋼架防腐處理 |
|
|
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
款型 | 純鋰電款(72V×400AH度鋰電電池) |
水泵品牌及功率 | 7.5KW直流電機(jī) 意大利AR水泵 |
高壓水泵壓力 | 壓力250公斤/平方厘米 |
汽油機(jī)高壓水泵流量 | 流量15升/分鐘 |
燃燒機(jī)功率 | 3—10萬大卡 |
耗油量 | 5—10公斤/小時(shí) |
高溫蒸汽壓力 | 壓力25公斤/平方厘米 |
高溫蒸汽溫度 | 150度左右 |
高溫高壓熱水壓力 | 130—250公斤/平方厘米 |
高溫高壓熱水溫度 | 60—70度 |
水箱容積 | 1000升 |
柴油箱容積 | 30升 |
高壓冷水卷管器 | 配置15米高壓膠管 |
高壓熱水及蒸汽管 | 10米高溫管1根 |
高壓冷水槍 | 一把 |
高溫蒸汽熱水槍 | 一把 |
洗掃車洗掃噴頭 | 前置可升降萬向噴頭 |
燃油保溫系統(tǒng) | 電腦自動(dòng)控制燃油保溫系統(tǒng) |
高溫加熱安全控制系統(tǒng) | PLC智能控制 |